最近,英国《卫报》发布了2019年英国大学排行榜(University league tables 2019),共有121所英国大学和54类专业上榜。
在这里特别告诉大家,这份和其他榜单不同的是,排名都是根据在校生投票选出的,是一份以学生体验为主的榜单,非常适合各位准备去英国留学的小伙伴参考!下面姚张蒙老师为大家详细介绍 2019年《卫报》英国大学护理与助产专业排名。
| 排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 卫报评分/100 |
| 1 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 100 |
| 2 | 斯旺西大学 | Swansea University | 83.4 |
| 3 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 81.7 |
| 4 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University | 81.5 |
| 5 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 77.4 |
| 6 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 77.1 |
| 7 | 考文垂大学 | Coventry University | 74.3 |
| 8 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 73 |
| 9 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | 71.4 |
| 10 | 基尔大学 | Keele University | 71 |
| 11 | 德比大学 | University of Derby | 70.7 |
| 12 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 69.5 |
| 13 | 东英格利亚大学 | University of East Anglia | 69.3 |
| 14 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 68.8 |
| 15 | 利兹大学 | University of Leeds | 67.9 |
| 16 | 北安普顿大学 | University of Northampton | 66.9 |
| 17 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 66.6 |
| 18 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 65.9 |
| 19 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 65.7 |
| 20 | 班戈大学 | Bangor University | 63.7 |
| 21 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 63.4 |
| 22 | 切斯特大学 | University of Chester | 62.5 |
| 23 | 西伦敦大学 | University of West London | 62.3 |
| 24 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 62.2 |
| 25 | 约克大学(英国) | University of York | 61.7 |
| 26 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 61 |
| 27 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 60.8 |
| 28 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 60.6 |
| 29 | 边山大学 | Edge Hill University | 59.6 |
| 30 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 59.2 |
| 31 | 伍斯特大学 | University of Worcester | 59 |
| 32 | 萨里大学 | University of Surrey | 58.7 |
| 33 | 提赛德大学 | Teesside University | 57.5 |
| 34 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 56.5 |
| 35 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 56.3 |
| 36 | 金斯顿大学和圣乔治伦敦大学 | Kingston University and St George’s, University of London | 56.2 |
| 37 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 55.7 |
| 38 | 阿伯泰大学 | Abertay University | 55.2 |
| 39 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 55.1 |
| 40 | 林肯大学 | University of Lincoln | 54.6 |
| 41 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 53.4 |
| 42 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 53 |
| 43 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 52.6 |
| 44 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 52.3 |
| 45 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 52.2 |
| 46 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 51.7 |
| 47 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 51.6 |
| 48 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 51.5 |
| 49 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 51.3 |
| 50 | 索尔福德大学 | University of Salford | 50.3 |
| 51 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | 49.9 |
| 52 | 斯特林大学 | University of Stirling | 49 |
| 53 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 47.9 |
| 54 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 46.9 |
| 55 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University | 46.7 |
| 56 | 赫尔大学 | University of Hull | 46.6 |
| 57 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 45.2 |
| 58 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 44.6 |
| 59 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 44.2 |
| 60 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 42.6 |
| 61 | 胡弗汉顿大学 | University of Wolverhampton | 42.4 |
| 62 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 41.9 |
| 63 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 39.2 |
| 64 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 38.6 |
| 65 | 邓迪大学 | University of Dundee | 37.4 |
| 66 | 萨福克大学 | University of Suffolk | 36.2 |
| 67 | 新白金汉大学 | Bucks New University | 33.4 |
| 68 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | 32.1 |
| 69 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 28.6 |
关于2019年《卫报》英国大学护理与助产专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费电话咨询姚张蒙老师。