
英国留学-2019年QS英国院校综合实力评分排名
| 世界排名 | 院校 | 综合得分 | 学术声望 | 雇主声望 | 学院学生 | 国际学院 | 国际学生 | 教职工论文引用数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 牛津大学 | 96.8 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 98.8 | 83 |
| 6 | 剑桥大学 | 95.6 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 97.9 | 77.2 |
| 8 | 帝国理工学院 | 93.3 | 98.7 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 67.8 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 92.9 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 100 | 66.2 |
| 18 | 爱丁堡大学 | 86.9 | 97.3 | 94 | 85.5 | 97.4 | 98.8 | 57.2 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 82.9 | 94.6 | 98.5 | 76 | 93.2 | 98.8 | 51.2 |
| 31 | 伦敦大学国王学院 | 82.5 | 87.7 | 83.2 | 85.1 | 98.6 | 99.7 | 59.9 |
| 38 | 伦敦政治经济学院 | 80.2 | 84.2 | 99.9 | 47 | 100 | 100 | 84.6 |
| 51 | 布里斯托大学 | 74.9 | 75.6 | 89.4 | 75.9 | 84.4 | 66.4 | 63.8 |
| 54 | 华威大学 | 72.0 | 73.8 | 96.1 | 62.4 | 98.4 | 99.3 | 56.1 |
| 69 | 格拉斯哥大学 | 67.4 | 70.4 | 59.6 | 60.7 | 94.3 | 96.7 | 57.2 |
| 74 | 杜伦大学 | 65.7 | 57.1 | 94.1 | 38 | 95.5 | 87.5 | 82.5 |
| 75 | 谢菲尔德大学 | 64.8 | 61 | 64.1 | 64.5 | 88.9 | 94.2 | 58.8 |
| 79 | 伯明翰大学 | 63.5 | 63.6 | 84.9 | 53.6 | 91.5 | 88.2 | 48.5 |
| 82 | 诺丁汉大学 | 63.1 | 61.3 | 79.5 | 60.4 | 93.5 | 83.8 | 47.5 |
| 93 | 利兹大学 | 62 | 67.1 | 83.8 | 41.9 | 84.6 | 81.6 | 41.7 |
| 96 | 南安普顿大学 | 61.6 | 53.1 | 53.3 | 65.5 | 95.3 | 81.4 | 62.4 |
| 97 | 圣安德鲁斯大学 | 61.4 | 43.2 | 47.7 | 69 | 99 | 99.9 | 77 |
从中可以看出,学术声望以及教职工论文引用数肯定是和院校的科研实习息息相关的,想要申博士的同学们,除了专业要对口,学术声望以及院校科研实力也是重要一环~
金吉列留学专家李老师——英国名校硕士+美国工作经验+5年留学业内服务经验。金吉列资深顾问,高端申请、疑难案子、签证处理专家,熟知英国各大院校专业的录取标准和学科设置,悉心服务,合理规划。请立刻拨打下方电话(或微信)找到李老师,李老师会根据您的具体情况悉心为您排忧艰难的。