留学申请案例
| 本科学校 | 211 | 本科专业 | 经济学 |
|---|---|---|---|
| 本科 GPA | 3.4 | 本科排名 | |
| 研究生学校 | 研究生专业 | ||
| 研究生 GPA | 研究生排名 | ||
| TOEFL/IELTS | 109.0 | TOEFL/IELTS 口语 | 22.0 |
| GRE/GMAT/LSAT | 328.0 | GRE 写作 | |
| GRE Sub | 推荐人力度 | 弱 | |
| 科研 - 弱 | 科研经历: 工作与实习经历:金融: 3 段相关实习:银行 + 四大 + 证券 公共管理 ; 两段实习:政府 + 国内大型 NGO (水) + 四大 志愿活动大概持续了 3 年左右 交流经历: 所获奖项:无 |
录取结果
| 学校名称 | 录取项目 | 学位 | 录取结果 |
|---|---|---|---|
| 华盛顿大学 | 公共管理( MA ) | 硕士 | Offer |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 金融硕士 | 硕士 | Offer |
| 约翰霍普金斯大学 | 金融硕士 | 硕士 | Offer |
| 南加州大学 | 公共政策分析( Public Policy Analysis ) | 硕士 | Offer |
| 哥伦比亚大学 | 公共管理 | 硕士 | Offer |
| 康奈尔大学 | 公共管理 | 硕士 | Offer |