留学申请案例
| 本科学校 | 双非 | 本科专业 | 财务管理 |
|---|---|---|---|
| 本科 GPA | 3.85 | 本科排名 | |
| 研究生学校 | 研究生专业 | ||
| 研究生 GPA | 研究生排名 | ||
| TOEFL/IELTS | 7.0 | TOEFL/IELTS 口语 | |
| GRE/GMAT/LSAT | 700.0 | GRE 写作 | |
| GRE Sub | 推荐人力度 | 弱 | |
| 科研 - 弱 | 科研经历:无 工作与实习经历: 500 强埃森哲 consulting analyst 实习, financial accounting 相关。 top 券商研究所策略研究实习 1 年了。 交流经历:无 所获奖项:无 |
录取结果
| 学校名称 | 录取项目 | 学位 | 录取结果 |
|---|---|---|---|
| 圣路易斯华盛顿大学 | 计量金融硕士( MSQF ) | 硕士 | AD |
| 约翰霍普金斯大学 | 金融硕士( MS in Finance ) | 硕士 | AD |
| 哥伦比亚大学 | 应用分析硕士( MS in Applied Analytics ) | 硕士 | AD |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 金融硕士( MSF ) | 硕士 | AD |
| 福坦莫大学 | 商业分析硕士( Master of Science in Business Analytics) | 硕士 | AD |