| 排名 | 学校 | 所在地 | 年级 | Niche 综合评价 | 学生人数 | 学生教职工比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Phillips Academy 菲利普斯学院 | Andover, MA | 9-12 | A+ | 1,150 | 5:1 |
| #2 | Phillips Exeter Academy 菲利普斯埃克塞特高中 | Exeter, NH | 9-12 | A+ | 1,085 | 5:1 |
| #3 | Choate Rosemary Hall 乔特罗斯玛丽中学 | Wallingford, CT | 9-12 | A+ | 859 | 5:1 |
| #4 | St. Paul's School 圣保罗学校 | Concord, NH | 9-12 | A+ | 541 | 6:1 |
| #5 | The Lawrenceville School 劳伦斯维尔学校 | Lawrenceville, NJ | 9-12 | A+ | 822 | 8:1 |
| #6 | Deerfield Academy 迪尔菲尔德中学 | Deerfield, MA | 9-12 | A+ | 658 | 5:1 |
| # | The Taft School 塔夫特中学 | Watertown, CT | 9-12 | A+ | 595 | 5:1 |
| #7 | The Thacher School 撒切尔中学 | Ojai, CA | 9-12 | A+ | 246 | 6:1 |
| #8 | Milton Academy 米尔顿高中 | Milton, MA | K-12 | A+ | 1,000 | 7:1 |
| #9 | Noble and Greenough School 诺伯与格里诺学校 | Dedham, MA | 7-12 | A+ | 614 | 5:1 |
| #10 | Groton School 格罗顿中学 | Groton, MA | 8-12 | A+ | 368 | 5:1 |
| #11 | Cate School 凯特中学 | Carpinteria, CA | 9-12 | A+ | 280 | 6:1 |
| #12 | Cranbrook Schools 克莱恩布鲁克中学 | Bloomfield HIlls, MI | PK, K-12 | A+ | 1,659 | 8:1 |
| # | The Governor's Academy 伽文纳中学 | Byfield, MA | 9-12 | A+ | 406 | 5:1 |
| #13 | Middlesex School 米德尔塞克斯学校 | Concord, MA | 9-12 | A+ | 406 | 5:1 |
| #14 | The Loomis Chaffee School 卢米斯查菲中学 | Windsor, CT | 9-12 | A+ | 690 | 8:1 |
| #15 | The Hotchkiss School 霍奇基斯中学 | Lakeville, CT | 9-12 | A+ | 632 | 7:1 |
| #16 | Peddie School 佩迪学校 | Hightstown, NJ | 9-12 | A+ | 550 | 7:1 |
| #17 | The Hockaday School 霍卡迪学校 | Dallas, TX | PK, K-12 | A+ | 1,089 | 9:1 |
| #18 | Hackley School 哈克利学校 | Tarrytown, NY | K-12 | A+ | 834 | 8:1 |
| #19 | St. Andrew's School 圣安德鲁学校 | Middletown, DE | 9-12 | A+ | 310 | 7:1 |
| #20 | St. Albans School 圣奥尔本斯学校 | WASHINGTON, DC | 4-12 | A+ | 585 | 9:1 |
| #21 | Lake Forest Academy 森林湖学院 | Lake Forest, IL | 9-12 | A+ | 435 | 6:1 |
| #22 | The Taft School 塔夫特中学 | Watertown, CT | 9-12 | A+ | 595 | 5:1 |
| #23 | Woodside Priory School 伍德赛德修道院学校 | Portola Valley, CA | 6-12 | A+ | 375 | 7:1 |
| #24 | Shady Side Academy 谢迪赛德学院 | Pittsburgh, PA | PK, K-12 | A+ | 1,032 | 8:1 |
| #25 | St. Mark's School 圣马克中学 | Southborough, MA | 9-12 | A+ | 365 | 5:1 |
| # | Garrison Forest School 格瑞森林中学 | Owings Mills, MD | PK, K-12 | A+ | 600 | 8:1 |
| #26 | Concord Academy 康科德中学 | Concord, MA | 9-12 | A+ | 382 | 6:1 |
| #27 | St. Stephen's Episcopal School 圣斯蒂芬主教中学 | Austin, TX | 6-12 | A+ | 684 | 7:1 |
| #28 | Oregon Episcopal School 俄勒冈主教中学 | Portland, OR | PK, K-12 | A+ | 868 | 9:1 |
| #29 | The Webb Schools 韦伯中学 | Claremont, CA | 9-12 | A+ | 416 | 8:1 |
| #30 | Mercersburg Academy 摩尔西斯堡中学 | Mercersburg, PA | 9-12 | A+ | 439 | 6:1 |
| #31 | Cushing Academy 库欣学院 | Ashburnham, MA | 9-12 | A+ | 406 | 6:1 |
| # | St. Stephen's Episcopal School 圣斯蒂芬主教中学 | Austin, TX | 6-12 | A+ | 684 | 7:1 |
| #32 | Western Reserve Academy 西储学院 | Hudson, OH | 9-12 | A+ | 405 | 9:1 |
| #33 | Emma Willard School 爱玛威拉德女子中学 | Troy, NY | 9-12 | A+ | 357 | 7:1 |
| #34 | The Athenian School 雅典娜中学 | Danville, CA | 6-12 | A+ | 518 | 9:1 |
| #35 | United World College USA 联合世界学院美国分校 | Montezuma, NM | 11-12 | A+ | 235 | 9:1 |
| #36 | 'Iolani School 伊奥拉尼学校 | Honolulu, HI | K-12 | A+ | 1,900 | 10:1 |
| #37 | Blair Academy 布莱尔中学 | Blairstown, NJ | 9-12 | A+ | 420 | 6:1 |
| #38 | The Hun School of Princeton 普林斯顿胡恩中学 | Princeton, NJ | 6-12 | A+ | 640 | 6:1 |
| #39 | Northfield Mount Hermon School 诺斯菲尔德赫尔蒙山学校 | Mount Hermon, MA | 9-12 | A+ | 650 | 6:1 |
| #40 | The Hill School 希尔学校 | Pottstown, PA | 9-12 | A+ | 503 | 8:1 |
| #41 | Indian Springs School 印第安纳泉中学 | Indian Springs, AL | 8-12 | A+ | 315 | 8:1 |
| #42 | Episcopal High School 主教高中 | Alexandria, VA | 9-12 | A+ | 445 | 5:1 |
| #43 | The Madeira School 马德拉学校 | McLean, VA | 9-12 | A+ | 319 | 10:1 |
| #44 | Maumee Valley Country Day School 莫米谷城郊走读学校 | Toledo, OH | PK, K-12 | A+ | 572 | 9:1 |
| #45 | The Village School 乡村中学 | Houston, TX | PK, K-12 | A+ | 1,705 | 6:1 |
| #46 | Riverstone International School 里弗斯敦国际学校 | Boise, ID | PK, K-12 | A+ | 327 | 8:1 |
| #47 | George School 乔治中学 | Newtown, PA | 9-12 | A+ | 540 | 7:1 |
| #48 | The Masters School 迈斯特斯学校 | Dobbs Ferry, NY | 5-12 | A+ | 667 | 6:1 |
| #49 | Georgetown Preparatory School 乔治城预科中学 | North Bethesda, MD | 9-12 | A+ | 496 | 9:1 |
| #50 | Brooks School 布鲁克斯学校 | North Andover, MA | 9-12 | A+ | 352 | 6:1 |
| # | Auburn Adventist Academy 奥本基督复临学院 | Auburn, WA | 9-12 | B- | 222 | 9:1 |
| #51 | Westtown School 韦斯特敦学校 | West Chester, PA | PK, K-12 | A+ | 641 | 8:1 |
| #52 | Thomas Jefferson School 托马斯杰弗逊中学 | Saint Louis, MO | 7-12 | A+ | 85 | 6:1 |
| #53 | Kent School 肯特学校 | Kent, CT | 9-12 | A+ | 575 | 7:1 |
| #54 | Miss Porter's School 波特女子中学 | Farmington, CT | 9-12 | A+ | 325 | 6:1 |
| #55 | McDonogh School 麦克多诺学校 | Owings Mills, MD | K-12 | A+ | 1,350 | 9:1 |
| #56 | The Stony Brook School 石溪中学 | Stony Brook, NY | 7-12 | A+ | 361 | 9:1 |
| #57 | Asheville School 阿什维尔中学 | Asheville, NC | 9-12 | A+ | 289 | 6:1 |
| #58 | Westminster School 威斯敏斯特中学 | Simsbury, CT | 9-12 | A+ | 393 | 7:1 |
| #59 | Stevenson School 斯蒂文森中学 | Pebble Beach, CA | PK, 9-12 | A+ | 750 | 13:1 |
| #60 | Fairmont Preparatory Academy 费尔蒙特预科学院 | Anaheim, CA | 9-12 | A+ | 577 | 10:1 |
| #61 | Culver Academies 柯尔沃学院 | Culver, IN | 9-12 | A+ | 814 | 8:1 |
| #62 | The Northwest School 西北学校 | Seattle, WA | 6-12 | A+ | 506 | 9:1 |
| #63 | The Pennington School 彭宁顿学校 | Pennington, NJ | 6-12 | A+ | 507 | 5:1 |
| #64 | McCallie School 麦卡利学校 | Chattanooga, TN | 6-12 | A+ | 926 | 7:1 |
| #65 | Salisbury School 塞理斯伯瑞中学 | Salisbury, CT | 9-12 | A+ | 310 | 4:1 |
| #66 | The International School of Minnesota 明尼苏达国际学校 | Eden Prairie, MN | PK, K-12 | A+ | 312 | 10:1 |
| #67 | St. George's School 圣乔治中学 | Middletown, RI | 9-12 | A+ | 355 | 6:1 |
| #68 | Grier School 格丽尔学校 | Birmingham, PA | 7-12 | A+ | 300 | 5:1 |
| #69 | Dana Hall School 达娜霍尔学校 | Wellelsey, MA | 5-12 | A+ | 469 | 8:1 |
| #70 | Woodberry Forest School 伍德贝瑞森林中学 | Woodberry Forest, VA | 9-12 | A+ | 397 | 7:1 |
| #71 | Forest Ridge School of the Sacred Heart 福利斯特里奇圣心学校 | Bellevue, WA | 5-12 | A+ | 373 | 7:1 |
| #72 | Saint Andrew's School 圣安德鲁学校 | Boca Raton, FL | PK, K-12 | A+ | 1,280 | 8:1 |
| #73 | Santa Catalina School 圣塔卡塔丽娜中学 | Monterey, CA | 9-12 | A+ | 232 | 8:1 |
| #74 | Chatham Hall 查塔姆霍尔学校 | Chatham, VA | 9-12 | A+ | 143 | 5:1 |
| #75 | Linden Hall 林顿霍尔女子中学 | Lititz, PA | 6-12 | A+ | 200 | 6:1 |
| #76 | Wyoming Seminary College Preparatory School 怀俄明神学院预科学校 | Kingston, PA | PK, K-12 | A+ | 771 | 8:1 |
| #77 | Portsmouth Abbey School 波特茅斯教会学校 | Portsmouth, RI | 9-12 | A+ | 360 | 7:1 |
| #78 | Hoosac School 胡塞克学校 | Hoosick, NY | 8-12 | A+ | 130 | 6:1 |
| #79 | Suffield Academy 萨菲尔德中学 | Suffield, CT | 9-12 | A+ | 410 | 5:1 |
| #80 | Westover School 维斯多佛学校 | Middlebury, CT | 9-12 | A+ | 200 | 4:1 |
| #81 | Woodlands Academy of the Sacred Heart 伍德兰兹圣心学院 | Lake Forest, IL | 9-12 | A+ | 145 | 7:1 |
| # | The Madeira School 马德拉学校 | McLean, VA | 9-12 | A+ | 319 | 10:1 |
| #82 | American Hebrew Academy 美国希伯来学院 | Greensboro, NC | 9-12 | A+ | 138 | 4:1 |
| #83 | The Governor's Academy 伽文纳中学 | Byfield, MA | 9-12 | A+ | 406 | 5:1 |
| #84 | Flintridge Sacred Heart Academy 福临特里奇圣心学院 | La Canada Flintridge, CA | 9-12 | A+ | 403 | 10:1 |
| #85 | Tabor Academy 泰伯学院 | Marion, MA | 9-12 | A+ | 513 | 6:1 |
| #86 | Verde Valley School 维德谷学校 | Sedona, AZ | 9-12 | A+ | 141 | 6:1 |
| #87 | Saint James School 圣詹姆斯中学 | Hagerstown, MD | 8-12 | A+ | 237 | 9:1 |
| #88 | The Cambridge School of Weston 威斯顿剑桥中学 | Weston, MA | 9-12 | A+ | 345 | 5:1 |
| #89 | Miss Hall's School 霍尔女子学校 | Pittsfield, MA | 9-12 | A+ | 214 | 6:1 |
| #90 | Pilgrim School 皮尔格雷姆学校 | Los Angeles, CA | PK, K-12 | A+ | 432 | 9:1 |
| #91 | The Bolles School 博尔斯学校 | Jacksonville, FL | PK, K-12 | A+ | 1,634 | 12:1 |
| #92 | TMI Episcopal 德克萨斯主教中学 | San Antonio, TX | 6-12 | A+ | 475 | 9:1 |
| #93 | Maharishi School 马赫西学校 | Fairfield, IA | PK, K-12 | A+ | 179 | 8:1 |
| #94 | Saint John's Preparatory School 圣约翰预备高中 | Collegeville, MN | 6-12 | A+ | 260 | 7:1 |
| #95 | Worcester Academy 伍斯特中学 | Worcester, MA | 6-12 | A+ | 605 | 8:1 |
| #96 | The Webb School 韦伯学校 | Bell Buckle, TN | 6-12 | A+ | 315 | 7:1 |
| #97 | Pomfret School 庞弗雷特中学 | Pomfret, CT | 9-12 | A+ | 355 | 7:1 |
| #98 | Baylor School 贝勒学校 | Chattanooga, TN | 6-12 | A+ | 1,048 | 13:1 |
| #99 | Fountain Valley School of Colorado 科罗拉多喷泉谷中学 | Colorado Springs, CO | 9-12 | A+ | 225 | 7:1 |
| #100 | Walnut Hill School for the Arts 沃尔纳特希尔艺术学校 | Natick, MA | 9-12 | A+ | 285 | 7:1 |
| # | St. Bernard Preparatory School 圣伯纳德预科学校 | Cullman, AL | 7-12 | A+ | 212 | 9:1 |
| # | Garrison Forest School 格瑞森林中学 | Owings Mills, MD | PK, K-12 | A+ | 600 | 8:1 |
| 排名 | 学校 | 所在地 | 年级 | Niche 综合评价 | 学生人数 | 学生教职工比例 |
| #101 | Avon Old Farms School 埃文老农场中学 | Avon, CT | 9-12 | A+ | 405 | 7:1 |
| #102 | The Williston Northampton School 威利斯顿·北安普顿中学 | Easthampton, MA | 7-12 | A+ | 490 | 6:1 |
| #103 | Annie Wright Schools 安妮怀特中学 | Tacoma, WA | PK, K-12 | A+ | 536 | 7:1 |
| #104 | Berkshire School 伯克希尔学校 | Sheffield, MA | 9-12 | A+ | 399 | 5:1 |
| #105 | Interlochen Arts Academy 因特劳肯艺术学院 | Interlochen, MI | 9-12 | A+ | 500 | 6:1 |
| #106 | North Broward Preparatory School 北布罗沃德预科学校 | Coconut Creek, FL | PK, K-12 | A+ | 1,649 | 12:1 |
| # | Hebron Academy 海波恩中学 | Hebron, ME | 6-12 | A- | 243 | 8:1 |
| #107 | Salem Academy 塞伦中学 | Winston-Salem, NC | 9-12 | A+ | 165 | 7:1 |
| #108 | Chaminade College Preparatory School 查米纳德大学预科学校 | St. Louis, MO | 6-12 | A+ | 834 | 8:1 |
| #109 | Villanova Preparatory School 维拉诺瓦预备中学 | Ojai, CA | 9-12 | A+ | 265 | 11:1 |
| #110 | St. Anne's - Belfield School 圣安妮 - 贝尔菲德学校 | Charlottesville, VA | PK, K-12 | A+ | 900 | 9:1 |
| #111 | Hawai'i Preparatory Academy 夏威夷预科学院 | Kamuela, HI | K-12 | A+ | 617 | 10:1 |
| #112 | Foxcroft School 福克斯克罗夫特学校 | Middleburg, VA | 9-12 | A+ | 167 | 9:1 |
| #113 | Darlington School 达林顿中学 | Rome, GA | PK, K-12 | A+ | 758 | 5:1 |
| #114 | Lawrence Academy 劳伦斯学院 | Groton, MA | 9-12 | A+ | 390 | 7:1 |
| #115 | Canterbury School 坎特伯雷学校 | New Milford, CT | 9-12 | A+ | 322 | 5:1 |
| #116 | The Storm King School 斯特姆国王学校 | Cornwall-on-Hudson, NY | 8-12 | A+ | 185 | 5:1 |
| #117 | Shattuck-St. Mary's School 沙特克 - 圣玛丽学校 | Faribault, MN | 6-12 | A+ | 488 | 6:1 |
| #118 | The Putney School 帕特尼学校 | Putney, VT | 9-12 | A+ | 235 | 7:1 |
| #119 | Rivermont Collegiate 里弗蒙特学院 | Bettendorf, IA | PK, K-12 | A+ | 200 | 8:1 |
| #120 | Virginia Episcopal School 弗吉尼亚主教学校 | Lynchburg, VA | 9-12 | A+ | 240 | 8:1 |
| #121 | Southwestern Academy 西南学院 | San Marino, CA | 6-12 | A+ | 147 | 5:1 |
| #122 | Lexington Christian Academy 列克星敦基督教学校 | Lexington, MA | 6-12 | A+ | 318 | 9:1 |
| #123 | Saint Mary's School 圣玛丽学校 | Raleigh, NC | 9-12 | A+ | 272 | 9:1 |
| #124 | Holderness School 胡德尼斯中学 | Holderness, NH | 9-12 | A+ | 281 | 7:1 |
| #125 | Millbrook School 米尔布鲁克学校 | Millbrook, NY | 9-12 | A+ | 318 | 4:1 |
| # | The Kiski School 科士奇高中 | Saltsburg, PA | 9-12 | A+ | 200 | 5:1 |
| #126 | The MacDuffie School 马克杜菲中学 | Granby, MA | 6-12 | A+ | 272 | 6:1 |
| #127 | Church Farm School 教会农场学校 | Exton, PA | 7-12 | A+ | 185 | 5:1 |
| #128 | The Knox School 那克斯学校 | St. James, NY | 6-12 | A+ | 142 | 6:1 |
| # | The Glenholme School 戈蓝豪理姆学校 | Washington, CT | 6-12 | NG | 105 | 6:1 |
| #129 | Gould Academy 古尔德学院 | Bethel, ME | 9-12 | A+ | 231 | 4:1 |
| #130 | Ethel Walker School 埃瑟尔沃克学校 | Simsbury, CT | 6-12 | A+ | 252 | 8:1 |
| #131 | The Kiski School 科士奇高中 | Saltsburg, PA | 9-12 | A+ | 200 | 5:1 |
| #132 | Rabun Gap-Nacoochee School 罗本盖普中学 | Rabun Gap, GA | PK, K-12 | A+ | 600 | 8:1 |
| #133 | Midland School 米德兰学校 | Los Olivos, CA | 9-12 | A+ | 87 | 4:1 |
| #134 | Christ School 基督学校 | Asheville, NC | 8-12 | A+ | 290 | 6:1 |
| #135 | Hilton Head Preparatory School 希尔顿海德预科学校 | Hilton Head Island, SC | PK, K-12 | A+ | 409 | 8:1 |
| #136 | The Cheshire Academy 柴郡学院 | Cheshire, CT | 9-12 | A+ | 400 | 6:1 |
| #137 | Wilbraham & Monson Academy 韦伯拉汉莫森中学 | Wilbraham, MA | 6-12 | A+ | 430 | 7:1 |
| #138 | Ojai Valley School 欧佳谷学校 | Ojai, CA | PK, K-12 | A+ | 287 | 7:1 |
| #139 | Solebury School 索乐伯瑞中学 | New Hope, PA | 7-12 | A+ | 225 | 5:1 |
| #140 | Wayland Academy 韦兰学院 | Beaver Dam, WI | 9-12 | A+ | 191 | 8:1 |
| #141 | Marianapolis Preparatory School 玛丽安娜波莉兹预科学校 | Thompson, CT | 9-12 | A+ | 400 | 7:1 |
| #142 | St. Andrews School 圣安德鲁斯学校 | Barrington, RI | 6-12 | A+ | 226 | 5:1 |
| #143 | Blue Ridge School 蓝岭学校 | Dyke, VA | 9-12 | A+ | 185 | 5:1 |
| #144 | Perkiomen School 伯奇门中学 | Pennsburg, PA | 6-12 | A+ | 350 | 7:1 |
| #145 | San Domenico School 圣多明尼哥学校 | San Anselmo, CA | PK, K-12 | A+ | 643 | 10:1 |
| #146 | Subiaco Academy 苏比雅克中学 | Subiaco, AR | 7-12 | A+ | 189 | 7:1 |
| #147 | Sandy Spring Friends School 桑迪斯普林斯友谊学校 | Sandy Spring, MD | PK, K-12 | A+ | 603 | 9:1 |
| #148 | St. Timothy's School 圣蒂莫西学校 | Stevenson, MD | 9-12 | A+ | 198 | 10:1 |
| #149 | St. Paul Preparatory School 圣保罗预科学校 | St. Paul, MN | 9-12 | A+ | 120 | 9:1 |
| #150 | Windermere Preparatory School 温特蜜尔预科学校 | Windermere, FL | PK, K-12 | A+ | 1,475 | 13:1 |
| # | Hebron Academy 海波恩中学 | Hebron, ME | 6-12 | A- | 243 | 8:1 |
| #151 | Dunn School 邓恩中学 | LOS OLIVOS, CA | 6-12 | A+ | 220 | 6:1 |
| #152 | Second Baptist School 第二浸礼会学校 | Houston, TX | PK, K-12 | A+ | 1,119 | 9:1 |
| #153 | Chapel Hill Chauncy Hall School 礼拜山学校 | Waltham, MA | 9-12 | A+ | 180 | 5:1 |
| #154 | La Lumiere School 拉路米亚学校 | Laporte, IN | 9-12 | A+ | 232 | 9:1 |
| #155 | Leman Manhattan Preparatory School 莱蒙曼哈顿预科学校 | New York, NY | PK, K-12 | A+ | 533 | 9:1 |
| #156 | EF Academy EF 学院 | Thornwood, NY | 9-12 | A+ | 800 | 8:1 |
| # | Grier School 格丽尔学校 | Birmingham, PA | 7-12 | A+ | 300 | 5:1 |
| #157 | Delphian School 特菲尔中学 | Sheridan, OR | K-12 | A+ | 252 | 9:1 |
| #158 | Buffalo Seminary 布法罗女子学院 | Buffalo, NY | 9-12 | A+ | 214 | 9:1 |
| #159 | Montverde Academy 蒙特沃高中 | Montverde, FL | PK, K-12 | A+ | 1,234 | 12:1 |
| #160 | Idyllwild Arts Academy 艾德尔怀尔德艺术学校 | Idyllwild, CA | 9-12 | A+ | 310 | 4:1 |
| #161 | Miller School of Albemarle 米勒中学 ( 阿尔伯马尔 ) | Charlottesville, VA | 8-12 | A+ | 185 | 5:1 |
| #162 | Thornton-Donovan School 桑顿 - 多诺文学校 | New Rochelle, NY | K-12 | A+ | 170 | 6:1 |
| #163 | The Orme School 奥玛中学 | MAYER, AZ | 8-12 | A+ | 145 | 6:1 |
| #164 | The Linsly School 林斯利中学 | Wheeling, WV | 5-12 | A+ | 424 | 9:1 |
| #165 | The White Mountain School 白山学校 | Bethlehem, NH | 9-12 | A+ | 125 | 4:1 |
| #166 | St. Johnsbury Academy 圣约翰斯伯利学院 | St. Johnsbury, VT | 9-12 | A+ | 938 | 8:1 |
| #167 | Dublin School 都柏林学校 | Dublin, NH | 9-12 | A+ | 152 | 5:1 |
| #168 | Rancho Solano Preparatory School 兰乔索拉诺预科学校 | Scottsdale, AZ | PK, K-12 | A+ | 533 | 7:1 |
| #169 | Proctor Academy 普罗克托学院 | Andover, NH | 9-12 | A+ | 370 | 5:1 |
| #170 | Trinity-Pawling School 圣三一柏林学校 | Pawling, NY | 7-12 | A+ | 286 | 6:1 |
| #171 | Colorado Rocky Mountain School 科罗拉多洛矶山学校 | Carbondale, CO | 9-12 | A+ | 167 | 5:1 |
| #172 | Tallulah Falls School 特拉佛中学 | Tallulah Falls, GA | 5-12 | A+ | 473 | 10:1 |
| #173 | California Crosspoint Academy 加利福尼亚克罗斯珀因特学院 | Hayward, CA | 6-12 | A+ | 237 | 6:1 |
| #174 | Scattergood Friends School 斯凯特格德友谊学校 | West Branch, IA | 9-12 | A+ | 34 | 4:1 |
| #175 | The Brook Hill School 布鲁克希尔中学 | Bullard, TX | PK, K-12 | A+ | 680 | 8:1 |
| # | Wayland Academy 韦兰学院 | Beaver Dam, WI | 9-12 | A+ | 191 | 8:1 |
| # | Menaul School 梅诺尔学校 | Albuquerque, NM | 6-12 | A | 207 | 8:1 |
| #176 | West Nottingham Academy 西诺丁汉学院 | Colora, MD | 9-12 | A+ | 129 | 7:1 |
| #177 | Ashley Hall School 阿什利霍尔学校 | Charleston, SC | PK, K-12 | A+ | 672 | 7:1 |
| #178 | Randolph-Macon Academy 兰道夫马肯学学院 | Front Royal, VA | 6-12 | A+ | 340 | 9:1 |
| #179 | Allen Academy 艾伦中学 | Bryan, TX | PK, K-12 | A+ | 340 | 7:1 |
| #180 | Gilmour Academy 吉尔摩学院 | Gates Mills, OH | PK, K-12 | A+ | 655 | 11:1 |
| #181 | Yeshiva University High School for Boys 叶史瓦大学男子高中 | New York, NY | 9-12 | A+ | 280 | 8:1 |
| # | Woodberry Forest School 伍德贝瑞森林中学 | Woodberry Forest, VA | 9-12 | A+ | 397 | 7:1 |
| #182 | Andrews Osborne Academy 安德鲁斯奥斯本学院 | Willoughby, OH | PK, K-12 | A+ | 350 | 7:1 |
| #183 | CATS Academy Boston 波士顿剑桥文理中学 | Braintree, MA | 9-12 | A+ | 420 | 8:1 |
| #184 | Stoneleigh-Burnham School 史东莱博罕学校 | Greenfield, MA | 7-12 | A+ | 152 | 4:1 |
| #185 | St. Bernard Preparatory School 圣伯纳德预科学校 | Cullman, AL | 7-12 | A+ | 212 | 9:1 |
| #186 | Sugar Bowl Academy 舒格鲍尔学院 | NORDEN, CA | 8-12 | A+ | 60 | 5:1 |
| #187 | George Stevens Academy 乔治史蒂文斯学院 | Blue Hill, ME | 9-12 | A+ | 324 | 12:1 |
| # | Fountain Valley School of Colorado 科罗拉多喷泉谷中学 | Colorado Springs, CO | 9-12 | A+ | 225 | 7:1 |
| #188 | Cretin-Derham Hall High School 克雷汀 - 德拉姆庄园高中 | St. Paul, MN | 9-12 | A+ | 1,024 | 11:1 |
| #189 | Garrison Forest School 格瑞森林中学 | Owings Mills, MD | PK, K-12 | A+ | 600 | 8:1 |
| #190 | IMG Academy IMG 学院 | Bradenton, FL | 5-12 | A+ | 930 | 12:1 |
| #191 | St. Mary's Preparatory School 圣玛丽预科学校 | Orchard Lake, MI | 9-12 | A+ | 479 | 11:1 |
| #192 | Ben Lippen School 本·利庞学校 | Columbia, SC | PK, K-12 | A+ | 747 | 12:1 |
| #193 | Everest Collegiate High School & Academy 埃弗里斯特学院高中及学院 | Clarkston, MI | PK, K-12 | A+ | 480 | 12:1 |
| #194 | Academy of the Holy Family 圣家学院 | Baltic, CT | 9-12 | A+ | 34 | 3:1 |
| #195 | St. Andrew's-Sewanee School 圣安德鲁 - 塞沃尼学校 | Sewanee, TN | 6-12 | A+ | 247 | 6:1 |
| #196 | Ross School 罗斯学校 | East Hampton, NY | PK, K-12 | A+ | 368 | 5:1 |
| #197 | Justin-Siena High School 贾斯廷 - 锡耶纳中学 | Napa, CA | 9-12 | A+ | 580 | 13:1 |
| #198 | Stratton Mountain School 斯特拉顿山学校 | Stratton Mountain, VT | 7-12 | A+ | 135 | 8:1 |
| #199 | Brandon Hall School 布兰登霍尔学校 | Atlanta, GA | 6-12 | A | 141 | 5:1 |
| #200 | Wasatch Academy 瓦萨奇学院 | Mount Pleasant, UT | 7-12 | A | 322 | 7:1 |
| # | Linden Hall 林顿霍尔女子中学 | Lititz, PA | 6-12 | A+ | 200 | 6:1 |
2019年NICHE美国私立寄宿高中排名
2019年NICHE美国私立寄宿高中排名
阅读:37 收藏:0 评论:0 点赞:0
3秒免费留学费用评估
提前算一算,出国留学要花多少钱?
Boarding High Schools
如果此文章对您有所帮助,是对我们最大的鼓励。对此文章以及任何留学相关问题有什么疑问可以点击下侧咨询栏询问专业的留学顾问,愿金吉列留学成为您首选咨询服务机构。
分享到
去主页浏览TA的更多精彩内容 >>
上一篇文章:
下一篇文章:
相关推荐
相关推荐