QS亚洲大学排名的指标体系共有11项指标。本次排名数据包括全球最大的学术同行评议以及顶尖用人单位调查,参考了全球94672名顶尖学术专家以及44884家用人单位的意见。
| 韩国排名 | 亚洲排名 | 大学名称 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 韩国科学技术院 |
| 2 | 11 | 首尔国立大学 |
| 3 | 12 | 高丽大学 |
| 4 | 16 | 成均馆大学 |
| 5 | 21 | 延世大学 |
| 6 | 24 | 汉阳大学 |
| 7 | 26 | 浦项工科大学 |
| 8 | 40 | 庆熙大学 |
| 9 | 52 | 梨花女子大学 |
| 10 | 68 | 中央大学 |
| 11 | 68 | 西江大学 |
| 12 | 80 | 釜山国立大学 |
| 13 | 89 | 韩国外国语大学 |
| 14 | 91 | 世宗大学 |
| 15 | 93 | 建国大学 |
| 16 | 97 | 东国大学 |
| 17 | 99 | 光州科学技术院 |
| 18 | 102 | 庆北国立大学 |
| 19 | 103 | 全北国立大学 |
| 20 | 118 | 首尔市立大学 |
| 21 | 121 | 仁荷大学 |
| 22 | 125 | 全南国立大学 |
| 23 | 128 | 蔚山大学 |
| 24 | 152 | 亚洲大学 |
| 25 | 154 | 忠南国立大学 |
| 26 | 156 | 岭南大学 |
| 27 | 167 | 韩国加图立大学 |
| 28 | 206 | 忠北国立大学 |
| 29 | 213 | 庆尚国立大学 |
| 30 | 215 | 江原国立大学 |
| 31 | 232 | 国民大学 |
| 32 | 251-260 | 檀国大学 |
| 33 | 251-260 | 首尔国立科技大学 |
| 34 | 261-270 | 翰林大学 |
| 35 | 271-280 | 崇实大学 |
| 36 | 281-290 | 仁川国立大学 |
| 37 | 281-290 | 济州国立大学 |
| 38 | 281-290 | 釜庆国立大学 |
| 39 | 281-290 | 淑明女子大学 |
| 40 | 301-350 | 仁济大学 |
| 41 | 301-350 | 光云大学 |
| 42 | 301-350 | 顺天乡大学 |
| 43 | 351-400 | 朝鲜大学 |
| 44 | 351-400 | 弘益大学 |
| 45 | 351-400 | 明知大学 |
| 46 | 401-450 | 东亚大学 |
| 47 | 401-450 | 嘉泉大学 |
| 48 | 401-450 | 启明大学 |
| 49 | 401-450 | 韩国海洋大学 |
| 50 | 401-450 | 木浦国立大学 |
| 51 | 401-450 | 顺天国立大学 |
| 52 | 401-450 | 圆光大学 |
| 53 | 451-500 | 釜山外国语大学 |
| 54 | 451-500 | 昌原国立大学 |
| 55 | 451-500 | 大邱大学 |
| 56 | 451-500 | 公州国立大学 |
| 57 | 451-500 | 韩国国立教育大学 |
| 58 | 451-500 | 金乌国立工科大学 |
| 59 | 451-500 | 京畿大学 |
| 60 | 501-550 | 安东国立大学 |
| 61 | 501-550 | 东义大学 |
| 62 | 501-550 | 东西大学 |
| 63 | 501-550 | 韩东国际大学 |
| 64 | 501-550 | 韩南大学 |
| 65 | 501-550 | 韩瑞大学 |
| 66 | 501-550 | 群山国立大学 |
| 67 | 501-550 | 培材大学 |
| 68 | 501-550 | 祥明大学 |
| 69 | 501-550 | 首尔女子大学 |
| 70 | 501-550 | 鲜文大学 |
| 71 | 501-550 | 灵山大学 |








