| 排名 | 学校 | 学费 | GMAT 均分 | 毕业率 |
| #1Tie | Babson College (Olin) | $101,566 per program (full-time) | 628 | 52.8% |
| Babson Park, MA | ||||
| #1Tie | Stanford University | $64,050 per year (full-time) | 733 | 71.7% |
| Stanford, CA | ||||
| #3Tie | Harvard University | $61,225 per year (full-time) | 725 | 81% |
| Boston, MA | ||||
| #3Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $65,446 per year (full-time) | 716 | 86.1% |
| Cambridge, MA | ||||
| #5 | University of California—Berkeley (Haas) | $53,907 per year (in-state, full-time); $55,968 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 72% |
| Berkeley, CA | ||||
| #6 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298 per year (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 694 | 74.1% |
| Austin, TX | ||||
| #7 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920 per year (full-time) | 732 | 80.8% |
| Philadelphia, PA | ||||
| #8 | Indiana University (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 668 | 77% |
| Bloomington, IN | ||||
| #9 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $56,590 per year (in-state, full-time); $61,590 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 86.3% |
| Ann Arbor, MI | ||||
| #10Tie | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A |
| Los Angeles, CA | ||||
| #10Tie | University of Southern California (Marshall) | $53,865 per year (full-time) | 679 | 60.8% |
| Los Angeles, CA | ||||
| #12 | University of Arizona (Eller) | $23,562 per year (in-state, full-time); $41,884 per year (out-of-state, full-time) | 654 | 46.2% |
| Tucson, AZ | ||||
| #13 | University of Virginia (Darden) | $55,518 per year (in-state, full-time); $57,836 per year (out-of-state, full-time) | 706 | 88.9% |
| Charlottesville, VA | ||||
| #14Tie | Boston College (Carroll) | $45,520 per year (full-time) | 664 | 71.3% |
| Chestnut Hill, MA | ||||
| #14Tie | Northwestern University (Kellogg) | $64,059 per year (full-time) | 724 | 86.3% |
| Evanston, IL | ||||
| #14Tie | Rice University (Jones) | $51,400 per year (full-time) | 676 | 82.3% |
| Houston, TX | ||||
| #14Tie | St. Louis University (Cook) | $55,440 per year (full-time) | 567 | 40.9% |
| St. Louis, MO | ||||
| #14Tie | University of Chicago (Booth) | $63,980 per year (full-time) | 726 | 86.5% |
| Chicago, IL | ||||
| #19Tie | Loyola University New Orleans (Butt) | $1,005 per credit (full-time) | 450 | N/A |
| New Orleans, LA | ||||
| #19Tie | New York University (Stern) | $63,720 per year (full-time) | 720 | 78.8% |
| New York, NY | ||||
| #19Tie | University of California—Los Angeles (Anderson) | $50,517 per year (in-state, full-time); $54,644 per year (out-of-state, full-time) | 713 | 72.3% |
| Los Angeles, CA | ||||
| #22Tie | University of San Francisco | $1,330 per credit (full-time) | 559 | 28.1% |
| San Francisco, CA | ||||
| #22Tie | University of Washington (Foster) | $30,129 per year (in-state, full-time); $44,379 per year (out-of-state, full-time) | 688 | 80.1% |
| Seattle, WA | ||||
| #24 | Columbia University | $65,988 per year (full-time) | 715 | 76.7% |
2017年美国企业管理专业排名
2017年美国企业管理专业排名
阅读:75 收藏:0 评论:0 点赞:0
3秒免费留学费用评估
提前算一算,出国留学要花多少钱?
企业管理专业介绍:
企业管理是对企业的生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列职能的总称。
根据U.S.News美国最佳研究生院排名已正式发布,此次美国大学最佳研究生院排名同样基于商科、法律、教育、工程和医学等11大专业。金吉列留学张靖敏老师为整理了企业管理entrepreneurship专业排名信息。希望对大家有帮助。
如果此文章对您有所帮助,是对我们最大的鼓励。对此文章以及任何留学相关问题有什么疑问可以点击下侧咨询栏询问专业的留学顾问,愿金吉列留学成为您首选咨询服务机构。
分享到
去主页浏览TA的更多精彩内容 >>
上一篇文章:
下一篇文章:
相关推荐
相关推荐