| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家 / 地区 |
| 1 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 2 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
| 3 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 4 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
| 7 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
| 9 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 |
| 10 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 14 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 15 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
| 16 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
| 17 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 18 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 19 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
| 20 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
| 21 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
| 22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 23 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
| 24 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
| 24 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
| 26 | 伊利诺伊大学厄本那 - 香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 27 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
| 28 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 29 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 30 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 31 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
| 32 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 32 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 32 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 35 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
| 35 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität M ü nchen | 德国 |
| 35 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
| 38 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 39 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 40 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 英国 |
| 41 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
| 41 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 43 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
| 44 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
| 45 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 46 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Cat ó lica de Chile (UC) | 智利 |
| 46 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
| 48 | 密苏里大学 | University of Missouri, Columbia | 美国 |
| 49 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
| 50 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
| 50 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
QS传媒排名
QS传媒排名
阅读:1610 收藏:0 评论:0 点赞:0
3秒免费留学费用评估
提前算一算,出国留学要花多少钱?
QS传媒排名
如果此文章对您有所帮助,是对我们最大的鼓励。对此文章以及任何留学相关问题有什么疑问可以点击下侧咨询栏询问专业的留学顾问,愿金吉列留学成为您首选咨询服务机构。
分享到
去主页浏览TA的更多精彩内容 >>
上一篇文章:
下一篇文章:
相关推荐
相关推荐